Back to Search
TR964597 Tebliğ

7381 SAYILI NÜKLEER DÜZENLEME KANUNUNUN 25 İNCİ MADDESİ UYARINCA 2026 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Full Text

**UYARINCA 2026 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA**
**CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ**
**Amaç ve kapsam**
**MADDE 1-**(1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının yeniden belirlenmesidir.
**Dayanak**
**MADDE 2-**(1) Bu Tebliğ, 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
**İdari para cezası miktarları**
**MADDE 3-**(1) 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları, 27/11/2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585)'nde 2025 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %25,49 (yirmi beş virgül kırk dokuz) oranında artırılarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
**7381 sayılı Kanunun 25 inci Maddesinin** | **2026 Yılı İçin Uygulanacak** **İdari Para Cezaları (TL)**
Birinci fıkrasının (a) bendindeki nükleer tesislere ilişkin ceza miktarları | 17.437.657 871.710.802
Birinci fıkrasının (a) bendindeki radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ceza miktarları | 8.722.020 87.175.542
Birinci fıkrasının (a) bendindeki radyasyon uygulamalarına ilişkin ceza miktarları | 178.648 1.748.231
Birinci fıkrasının (b) bendindeki izin alınması gereken tesislere ilişkin ceza miktarları | 874.115 4.070.698
Birinci fıkrasının (b) bendindeki izin alınması gereken diğer faaliyetlere ilişkin ceza miktarları | 63.802 287.114
Birinci fıkrasının (b) bendindeki yetki belgesi alınması gereken faaliyetlere ilişkin ceza miktarları | 31.898 1.276.080
Birinci fıkrasının (c) bendindeki nükleer tesislere ilişkin ceza miktarları | 1.748.231 17.437.657
Birinci fıkrasının (c) bendindeki radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ceza miktarları | 874.115 4.070.698
Birinci fıkrasının (c) bendindeki diğer faaliyetlere ilişkin ceza miktarları | 25.518 178.648
Birinci fıkrasının (ç) bendindeki nükleer tesislere ilişkin ceza miktarları | 17.437.657 871.710.802
Birinci fıkrasının (ç) bendindeki radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ceza miktarları | 8.722.020 87.175.542
Birinci fıkrasının (ç) bendindeki diğer faaliyetlere ilişkin ceza miktarları | 178.648 1.748.231
**Yürürlük**
**MADDE 4-**(1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.
**Yürütme**
**MADDE 5-**(1) Bu Tebliğ hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Document Details

OG Number33104
OG Date11.12.2025
Legislation No42769
CategoryTebliğ
TR2B