Back to Search
TR750562 Tebliğ

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/1)

Full Text

**(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/1)**
**Amaç
ve kapsam**
**MADDE 1-** (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1'de standardı yer alan ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.
(3) Bu Tebliğ, Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.
**Dayanak**
**MADDE 2-** (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
**Tanımlar**
**MADDE 3-** (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AQAP belgesi: Millî Savunma Bakanlığı tarafından verilen, "Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi"ni,
b) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Birliği'nde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,
c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
ç) Denetim Birimi: Türk Standardları Enstitüsünü,
d) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği mevzuatı ve teknik düzenlemeler uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan internet tabanlı uygulamayı,
e) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,
f) Firma: TAREKS aracılığıyla yapılan işlemlere konu olan kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişileri,
g) Firma kullanıcısı: Firma yetkilisi tarafından firma adına TAREKS'te işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiyi,
ğ) Firma yetkilisi: Firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,
h) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,
ı) GMP belgesi: Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren "İyi İmalat Uygulamaları Belgesi"ni,
i) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1'de yer almakla birlikte; ilgili GTİP'in karşısında belirtilen standartlar kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,
j) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları standart veya standartlara uygun olmama ihtimalini,
k) Risk analizi: Ek-1'de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da firma kullanıcısı; giriş gümrüğü, ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,
l) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
ifade eder.
**TAREKS ve firma tanımlaması**
**MADDE 4-** (1) Ek-1'de standardı yer alan ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 8/8/2025 tarihli ve 32980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir firma kullanıcısının yetkilendirilmiş olması gerekir.
**İthalatçının başvurusu**
**MADDE 5-** (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
(2) Firma kullanıcısı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2'de belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.
(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve firma kullanıcısı sorumludur.
**Muafiyetler
ve istisnalar**
**MADDE 6-** (1) 12/3/2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği kapsamındaki ürünlere yönelik muafiyet ve istisnalar aşağıda belirtilmiştir:
a) Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin gereğini yerine getirmek üzere, ithal edilecek ürünün AB'de serbest dolaşıma girmiş A.TR Dolaşım Belgeli bir ürün olması ve bu durumun firma kullanıcısı tarafından TAREKS'te beyan edilmesi halinde ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
b) Ancak Bakanlık (a) bendinde belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin İkinci Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir veya koşula bağlayabilir.
(2) Bakanlığın esas aldığı miktarlara göre parti teşkil etmeyen eşya olarak değerlendirilen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
(3) Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında, 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında, Millî Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta ve AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılan ithalatta TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.
(4) AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-1'de standardı yer alan ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP veya GMP belgelerinin TAREKS'te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.
(5) Otomotiv ya da iki veya üç tekerlekli motorlu araç üretimine münhasır "İmalat Yeterlilik Belgesi" veya "Tip Onayı Belgesi" sahibi sanayicilerin ve bu sanayici firmalar adına ithalat yapan firmaların, söz konusu sanayici firmaların ihtiyaçları için Ek-1'de standardı yer alan ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan ilgili belgelerin TAREKS'te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.
(6) Ek-1'de standardı yer alan ürünlerin, TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak amacıyla ithal edilmek istenmesi halinde, TSE ile aralarında marka kullanım sözleşmesi bulunduğu TSE tarafından Bakanlığa bildirilen sanayicilere, her ithal partisi için, marka kullanım sözleşmesinin süresiyle sınırlı olmak üzere, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
(7) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.
(8) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.
(9) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede; birinci, ikinci, dördüncü, beşinci veya altıncı fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.
**Kapsam
dışı**
**MADDE 7-** (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı, ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde denetim birimine yapılır.
**Risk analizi**
**MADDE 8-** (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler, firma kullanıcılarının TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.
(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.
(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
**Fiili
denetim**
**MADDE 9-** (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için, Ek-2'de belirtilen belgeler başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.
(2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.
(3) Fiili denetim;
a) Ek-1 kapsamı standart veya standartlara veya,
b) Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC), Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) standartlarına ya da uluslararası kuruluşlarca veya uluslararası anlaşmalarla belirlenen kriterlere,
göre yapılabilir.
(4) Aşağıdaki hallerde uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)'ndan veya Avrupa Birliği ülkelerinin, eşdeğerlik incelemesi olumlu tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşlarından akredite, Türkiye'de veya Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış raporların elektronik ortamda TAREKS'e yüklenmesi yeterlidir:
a) Testlerin yurt içinde yapılamaması.
b) Testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının gerekmesi.
c) Testlerin üretim aşamasında yapılmasının gerekmesi.
ç) Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi.
d) Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılmasının gerekmesi.
(5) Gümrüklerde numune alınması, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemler karşısında dördüncü fıkranın uygulanamaması halinde Ek-3'teki taahhütname elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir. İlgili denetim biriminin incelemesi sonucunda verilecek rapora istinaden, raporda belirtilen süre içinde testin yapılması kaydıyla, mümkün olan testler bilahare yapılmak üzere ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur. İlgili denetim biriminin bilahare yapacağı uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde, bu durum olumsuz test raporunun onaylı bir örneğiyle birlikte ithalatçı firmaya yazıyla ayrıca bildirilir. Olumsuz test raporu ve firmadan alınmış diğer belgeler Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne de gönderilir.
(6) Fiili denetim, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi birinden olumsuz sonuç alınmadıkça sürdürülerek tamamlanır.
(7) Fiili denetim sonucunda ilgili standarda aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.
(8) İlgili standarda aykırılık tespiti halinde fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve durum ilgili denetim birimi tarafından ithalatçı firmaya bildirilir. Test sonucuna itiraz, bu durumun ithalatçı firmaya bildirildiği tarihten itibaren 15 iş günü içinde yapılır. İthalatçı firmanın test sonucuna itiraz etmesi veya ürünün Ek-1'de veya üçüncü fıkrada yer alan başka bir standarda göre tekrar denetlenmesini talep etmesi halinde, ürün ithalatçı firma tarafından talep edilen standarda göre tekrar denetlenir.
(9) İlgili standarda veya standartlara aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.
(10) TAREKS'e yüklenen, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.
**Firma kullanıcısına yapılan bildirimler**
**MADDE 10-** (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.
(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)'in 5 inci maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında firma kullanıcıları tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Firma kullanıcısına ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
(3) Yapılan denetimde, üründe standarda aykırılık tespit edilmesi halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.
**TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı**
**MADDE 11-** (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.
(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.
(3) Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında 18010099112013019865484, Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında 18010099122013017554484, Millî Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta 18010099132013016724484 ve AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılan ithalatta 18010099142013012727484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
(4) GTİP değişikliği sonucunda bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.
(5) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında, 18010099101115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
(6) Geri gelen eşyanın ithalatında 24010099901680104513570 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
**İthalatçının sorumluluğu**
**MADDE 12-** (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Ek-1'deki tabloda yer alan standartlar dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan, 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.
(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.
(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası, o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.
(4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol neticesinde tespit edilmesi halinde, ilgili gümrük idaresi, söz konusu tespiti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirir. İlgili Bakanlık tarafından, ürünün güvenli olmadığının belirlenerek gümrük idaresine iletilmesi halinde, söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesi olumsuz sonuçlanmış addedilir.
**Yaptırımlar**
**MADDE 13-** (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-2'de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden firma kullanıcısının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 1 ila 12 ay süreyle askıya alınır; firmanın denetim başvuruları 1 ila 12 ay süreyle fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.
**Yetki**
**MADDE 14-** (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
**Yürürlükten kaldırılan tebliğ**
**MADDE 15-** (1) 31/12/2024 tarihli ve32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/1) yürürlükten kaldırılmıştır.
**Geçiş süreci**
**GEÇİCİ
MADDE 1-** (1) 1/1/2026 tarihinden
önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) TAREKS başvurusunun gerçekleştirilmesi ve ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/1) hükümlerine göre sonuçlandırılır.
**Yürürlük**
**MADDE 16-** (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.
**Yürütme**
**MADDE 17-** (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
**Ek-1**
**İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER**
**Sıra No.** | **GTİP** | **Madde Adı** | **TSE Standardı**
1. | 2849.10.00.00.00 | Kalsiyum karbür | TS 2222 Karpit (kalsiyum karbür)-Asetilen üretiminde kullanılan
2. | 3605.00.00.00.00 | Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç) | TS 3778 EN 1783 Kibritler - Performans Özellikleri, Emniyet ve Sınıflandırma
3. | 3813.00.00.00.13 | Bromoklordiflormetan, bromotriflormetan veya dibromo-tetrafloretan içerenler | TS EN 615 Yangından Korunma - Yangın Söndürücü Maddeler - Tozlar (Sınıf D Tozları Hariç) İçin Özellikler TS EN 1568-1 Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri - Bölüm 1: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Orta Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler TS EN 1568-2 Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri - Bölüm 2: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Yüksek Genleşmeli Köpük Konsantrelerinin Özellikleri TS EN 1568-3 Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri - Bölüm 3: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler TS EN 1568-4 Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri - Bölüm 4: Suyla Karışabilen Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler
4. | 3813.00.00.00.14 | Metan, etan veya propan hidrobromoflorkarbonlar (HBFC'ler) içerenler
5. | 3813.00.00.00.15 | Metan, etan veya propan hidrokloroflorkarbonlar (HCFC'ler) içerenler
6. | 3813.00.00.00.16 | Bromoklormetan içerenler
7. | 3813.00.00.00.17 | Diğerleri
8. | 3917.33.00.00.00 | Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olan) | TS ISO 7375-1 Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 1: Boyutlar TS ISO 7375-2 Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 2: Performans Özellikleri
9. | 3920.30.00.00.00 | Stiren polimerlerinden olanlar | TS 5914 PVC Filmler-Tarımda Kullanılan
10. | 3920.49.10.00.00 | Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler
11. | 4009.11.00.00.00 | Bağlantı elemanları olmayanlar | TS 1846 Hortumlar (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ve Havagazı İçin)
12. | 4009.21.00.90.11 | Alçak ve yüksek basınçlı buhar için hortumlar | TS EN ISO 6134 Lastik hortum ve hortum takımları-Doygun buhar için-Özellikler
13. | 4009.41.00.90.00 | Diğerleri | TS EN ISO 2398 Kauçuk Hortumlar-Tekstil Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları- Özellikler TS EN ISO 3821 Gaz kaynak donanımları- Kaynak yapma, kesme ve benzeri işler için lastik hortumlar
14. | 4010.11.00.00.00 | Sadece metalle takviye edilmiş olanlar | TS 198 V Kayışlar
15. | 4010.12.00.00.00 | Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar
16. | 4010.19.00.00.00 | Diğerleri
17. | 4010.31.00.00.00 | Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları
18. | 4010.32.00.00.00 | Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları
19. | 4010.33.00.00.00 | Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları
20. | 4010.34.00.00.00 | Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları
21. | 4010.39.00.00.00 | Diğerleri
22. | 5207.10.00.00.00 | Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içerenler | TS 11846 Tekstil Mamulleri-El Örgü İplikleri
23. | 5207.90.00.00.00 | Diğerleri
24. | 5406.00.00.00.00 | Sentetik ve suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş)
25. | 5511.10.00.00.00 | Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler)
26. | 5511.20.00.00.00 | Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik devamsız lif içerenler)
27. | 5511.30.00.00.00 | Suni devamsız liflerden
28. | 7209.15.00.90.00 | Diğerleri | TS 4696 Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş TS EN 10130 Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller- Soğuk şekillendirme için- Teknik teslim şartları
29. | 7209.17.10.00.19 | Diğerleri | TS EN 10341 Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit- Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik Çeliğinden
30. | 7209.18.10.00.19 | Diğerleri
31. | 7209.25.00.90.00 | Diğerleri | TS 4696 Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş
32. | 7210.12.20.00.11 | Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş | TS EN 10202 Soğuk Haddelenmiş Teneke Mamuller-Elektrolitik Kalay Kaplı ve Elektrolitik Krom/Krom Oksit Kaplı Çelik
33. | 7210.12.20.00.80 | Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
34. | 7210.50.00.10.11 | Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
35. | 7210.50.00.90.11 | Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
36. | 7211.23.20.10.00 | Şeritler | TS EN 10341 Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit- Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik Çeliğinden TS 4696 Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş
37. | 7211.23.20.20.00 | Yassı çubuklar
38. | 7211.29.00.10.11 | Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler
39. | 7211.29.00.10.12 | Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
40. | 7217.20.30.00.11 | Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar | TS EN 50189 Hava Hattı İletkenleri İçin Çinko Kaplanmış Çelik Teller TS EN IEC 63248 Havai Hatlar için İletkenler- Eşmerkezli Örgülü İletkenlerde Kullanılan Kaplanmış veya Kılıflı Metal Teller
41. | 7217.20.30.00.13 | Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar
42. | 7217.20.50.00.12 | Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar
